Über 25 Spritzgießmaschinen
ABS-Werkstoff, ABS/PC-Werkstoff
3-Schichtbetrieb
Konstante Produktqualität
Prozessbegleitende Prüfungen
Hoher Automatisierungsgrad
0
bis 350 t Schließkraft
0
m2 Produktionsfläche
0
Stunden Maschinenlaufzeit pro Jahr
Maschinenliste: Kunststoffspritzguss
Hersteller | Typen-Bezeichnung | Verfahren | Schließkraft [kN] | Holmabstand [mm] |
---|---|---|---|---|
Arburg | Allrounder 221 KG 350-100 | 1K | 350 | 221 x 221 |
Demag | Viva 80/400-400 | 1K | 800 | 400 x 400 |
Demag | EXTRA 110-430 | 1K | 1100 | 470 x 470 |
Demag | EXTRA 35/280-80 | 1K | 350 | 280 x 280 |
Demag | System 350/710-1450 | 1K | 3500 | 710 x 650 |
Demag | Extra 35-120 EcQ | 1K | 350 | 280 x 280 |
Demag | Extra 35-120 EcQ | 1K | 350 | 280 x 280 |
SHI/Demag | IntElect 160/520-340 | 1K | 1600 | 520 x 520 |
SHI/Demag | Systec 120/470-430 | 1K | 1200 | 470 x 470 |
SHI/Demag | Systec 80/420-200 | 1K | 800 | 420 x 420 |
SHI/Demag | Systec 160/520-430 | 1K | 1600 | 520 x 520 |
SHI/Demag | Systec 80/420-120 | 1K | 800 | 420 x 420 |
SHI/Demag | Systec 350/720-840 | 1K | 3500 | 720 x 720 |
SHI/Demag | Systec 210/580-430 | 1K | 2100 | 580 x 580 |
SHI/Demag | Systec 50/370-120 | 1K | 500 | 370 x 370 |
SHI/Demag | Intelect2 100/470-450 | 1K | 1000 | 470 x 470 |
SHI/Demag | Systec 160/520-310 | 1K | 1600 | 520 x 520 |
SHI/Demag | Systec 350/720-840 | 1K | 3500 | 720 x 720 |
SHI/Demag | Multi 160/520-120h/80v | 2K | 1600 | 520 x 520 |
SHI/Demag | Multi 160/520-120h/80v | 2K | 1600 | 520 x 520 |
SHI/Demag | Multi 210/580-430h/80v | 2K | 2100 | 580 x 580 |
SHI/Demag | Multi 110/470-120h/80v | 2K | 1100 | 470 x 470 |
SHI/Demag | Multi 210/580-430h/80v | 2K | 2100 | 580 x 580 |
Arburg | Allrounder 630 S 2500-400/100/100 | 3K | 2500 | 630 x 630 |



